I en värld som ständigt utvecklas mot ökad hållbarhet och energieffektivitet har elfordon blivit ett alltmer attraktivt alternativ för förare som värnar om miljön och framtidens mobilitet.
I Sverige har efterfrågan på elbilar ökat betydligt under de senaste åren. Detta har lett till ett större utbud av modeller på marknaden. Två av de vanligaste frågorna vid köp av en elbil är priset och räckvidden. På V2C har vi genomfört en omfattande studie som analyserar räckvidden och priset för ett stort urval elbilar som finns tillgängliga i Sverige, med målet att ge våra läsare en fullständig och aktuell överblick över de alternativ som finns för den som vill ta steget till elektrisk mobilitet.
Som du säkert redan vet finns det olika faktorer som påverkar räckvidden hos en elbil, till exempel hastigheten, batteriets kapacitet och väderförhållandena. Därför visar uppgifterna om räckvidd nedan den maximala sträcka som fordonet kan tillryggalägga. Priset kan variera beroende på dina inställningar. Beloppet i tabellen anger därför det pris från vilket modellen kan köpas. Studien baseras på 100 % eldrivna bilar. Vi hoppas att den hjälper dig!
Pris och räckvidd för elbilar
| Marca | Modelo | Autonomía Máxima | Precio Desde |
|---|---|---|---|
| Renault | Renault Twingo e-Tech | 185 km | 24.500 € |
| MINI | MINI CABRIO 100% ELÉCTRICO | 201 km | 35.430 € |
| Renault | Renault Master E-Tech | 204 km | 62.200 € |
| Honda | Honda e | 222 km | 52.400 € |
| Dacia | Dacia spring | 227 km | 19.900 € |
| MINI | MINI 100% eléctrico | 234 km | 37.940 € |
| Peugeot | Peugeot e-Parner | 245 km | 34.500 € |
| Toyota | Toyota Proace City Verso Electric | 245 km | 37.500 € |
| Mazda | Mazda MX-30 | 265 km | 28.800 € |
| Nissan | Nissan Leaf | 270 km | 38.569 € |
| Mercedes | Mercedes eqt | 278 km | 48.166 € |
| Citroën | Citroën Ë-BERLINGO ELÉCTRICO | 280 km | 37.000 € |
| Peugeot | Peugeot e-Rifter | 280 km | 38.000 € |
| Toyota | Toyota Proace Verso Electric | 285 km | 56.200 € |
| Renault | Renault Kangoo Furgón E-Tech | 300 km | 32.900 € |
| Nissan | Nissan Townstar furgón | 301 km | 25.935 € |
| Renault | Renault Kangoo E-Tech | 320 km | 38.000 € |
| Citroën | CITROËN Ë-SPACETOURER ELÉCTRICO | 330 km | 40.800 € |
| Peugeot | Peugeot e-Expert | 330 km | 46.250 € |
| Peugeot | Peugeot e-Traveller 50 kWh | 330 km | 54.900 € |
| Mercedes | Mercedes eqv | 332 km | 82.090 € |
| Maxus | Maxus Edeliver 3 | 342 km | 32.060 € |
| Peugeot | Peugeot SUV e-2008 | 345 km | 39.600 € |
| Maxus | Maxus Edeliver 9 | 353 km | 51.000 € |
| Opel | Opel corsa electric | 362 km | 34.190 € |
| Nissan | Nissan Leaf e+ | 385 km | 44.000 € |
| Renault | Renault Zoe e-tech | 390 km | 36.200 € |
| Aiways | Aiways u5 | 400 km | 46.900 € |
| Citroën | Citroën Oli | 400 km | 25.000 € |
| Jeep | JEEP Avenger | 400 km | 37.500 € |
| MG | MG5 electric | 400 km | 25.280 € |
| MINI | MINI cooper eléctrico | 400 km | 35.600 € |
| Peugeot | Peugeot e-208 | 400 km | 35.470 € |
| Peugeot | Peugeot e-308 | 400 km | 42.950 € |
| Smart | Smart Brabus | 400 km | 49.900 € |
| MG | MG marvel | 402 km | 32.980 € |
| DS | DS 3 e-tense performance line | 404 km | 27.150 € |
| Honda | Nuevo Honda e:Ny1 | 412 km | 52.400 € |
| BYD | BYD Atto 3 | 420 km | 41.400 € |
| Citroën | Citroën ë-C4 X Eléctrico | 420 km | 22.655 € |
| Smart | Smart Pro+ | 420 km | 43.400 € |
| KIA | KIA ev6 gt | 424 km | 74.000 € |
| BYD | BYD Dolphin | 427 km | 29.990 € |
| Porsche | Porsche Taycan Sport Turismo | 431 km | 97.400 € |
| Toyota | Toyota bZ4X | 436 km | 48.650 € |
| Porsche | Porsche Taycan 4s Sport Turismo | 439 km | 119.200 € |
| BMW | BMW ix1 | 440 km | 56.400 € |
| MG | MG zs ev | 440 km | 22.480 € |
| Smart | Smart Launch Edition | 440 km | 47.200 € |
| Smart | Smart Premium | 440 km | 45.900 € |
| Porsche | Porsche Taycan | 443 km | 96.500 € |
| Jaguar | jaguar I‑PACE R‑DYNAMIC HSE | 445 km | 102.750 € |
| Jaguar | jaguar I‑PACE R‑DYNAMIC SE | 448 km | 95.000 € |
| KIA | KIA e-soul | 452 km | 40.100 € |
| Porsche | Porsche Taycan 4s | 452 km | 118.240 € |
| Porsche | Porsche Turbo S Sport Turismo | 456 km | 204.000 € |
| Porsche | Porsche Taycan Turbo S Cross Turismo | 458 km | 204.490 € |
| Fiat | Fiat 500 e | 460 km | 29.900 € |
| KIA | KIA e-niro | 460 km | 45.375 € |
| BMW | BMW ix3 | 462 km | 74.400 € |
| MINI | MINI COUNTRYMAN | 463 km | 44.160 € |
| Subaru | Subaru solterra | 465 km | 58.750 € |
| Porsche | Porsche Taycan Turbo S | 467 km | 203.000 € |
| Renault | Renault Megane E-Tech | 470 km | 36.760 € |
| Volvo | Volvo ex30 | 480 km | 36.770 € |
| Citroën | Citroën ë-C4 | 482 km | 37.905 € |
| Audi | Audi sq8 sportback e-tron | 483 km | 109.000 € |
| Porsche | Porsche Taycan Turbo Cross Turismo | 483 km | 170.600 € |
| Hyundai | Hyundai KONA | 484 km | 25.190 € |
| BMW | BMW i7 m70 | 485 km | 186.450 € |
| Porsche | Porsche 4 Cross Turismo | 488 km | 106.790 € |
| Porsche | Porsche Taycan 4s Cross Turismo | 488 km | 123.680 € |
| Porsche | Porsche Taycan GTS Sport Turismo | 488 km | 145.400 € |
| Porsche | Porsche Taycan Turbo Sport Turismo | 489 km | 170.133 € |
| Audi | Audi sq8 e-tron | 494 km | 106.500 € |
| Volkswagen | Volkswagen id.4 gtx | 499 km | 60.160 € |
| Ford | Ford Explorer | 500 km | 45.000 € |
| Volvo | Volvo xc40 recharge | 500 km | 45.000 € |
| Porsche | Porsche Taycan GTS | 502 km | 144.400 € |
| Porsche | Porsche Taycan Turbo | 506 km | 169.160 € |
| Hyundai | Hyundai IONIQ 5 | 507 km | 39.115 € |
| Volvo | Volvo c40 recharge | 507 km | 50.180 € |
| Volkswagen | Volkswagen id.5 gtx | 512 km | 62.280 € |
| BMW | BMW i5 M60 xDrive | 516 km | 114.250 € |
| BMW | BMW i4 M50 | 520 km | 79.550 € |
| MG | MG4 electric | 520 km | 19.480 € |
| BYD | BYD Han | 521 km | 69.990 € |
| Volkswagen | Volkswagen id.4 | 526 km | 51.400 € |
| BYD | BYD Tang | 528 km | 69.990 € |
| KIA | KIA ev6 eléctrico | 528 km | 52.800 € |
| Tesla | Tesla Model Y | 533 km | 47.470 € |
| Volkswagen | Volkswagen id.5 | 534 km | 53.790 € |
| Nissan | Nissan Ariya | 536 km | 47.700 € |
| Tesla | Tesla Model X | 543 km | 117.470 € |
| Skoda | Skoda Enyaq | 544 km | 44.700 € |
| Skoda | Skoda Enyaw Coupe | 544 km | 46.500 € |
| Cupra | Cupra Born | 549 km | 42.800 € |
| Volkswagen | Volkswagen id.3 | 559 km | 42.600 € |
| BMW | BMW iX M60 | 566 km | 140.400 € |
| BYD | BYD Seal | 570 km | 46.990 € |
| Audi | Audi q8 e-tron | 576 km | 84.600 € |
| BMW | BMW i5 | 579 km | 70.000 € |
| BMW | BMW i4 M50 | 590 km | 57.350 € |
| Audi | Audi q8 sportback e-tron | 595 km | 73.300 € |
| Fiat | Fiat 600e | 600 km | 35.950 € |
| Ford | Ford MUSTANG MACH-E AWD | 600 km | 52.835 € |
| Tesla | Tesla Model S | 600 km | 108.470 € |
| Volvo | Volvo ex90 | 600 km | 85.420 € |
| Polestar | Polestar 3 | 610 km | 92.900 € |
| Hyundai | Hyundai IONIQ 6 | 614 km | 40.200 € |
| BMW | BMW i7 | 625 km | 115.500 € |
| Tesla | Tesla Model 3 | 629 km | 40.970 € |
| BMW | BMW iX Edition Sport | 633 km | 87.150 € |
| Mercedes | Mercedes EQB 250 | 641 km | 57.000 € |
| Polestar | Polestar 2 | 654 km | 52.900 € |
| Mercedes | Mercedes EQE SUV | 666 km | 91.600 € |
| Mercedes | Mercedes EQA 350 4MATIC | 675 km | 55.530 € |
| Mercedes | Mercedes eqe berlina | 685 km | 77.600 € |
| Mercedes | Mercedes EQS 450 4MATIC SUV | 694 km | 145.000 € |
| Mercedes | Mercedes eqs | 776 km | 124.400 € |
Kom ihåg att detta är ungefärliga uppgifter och att räckvidden kan minska beroende på vissa faktorer, samt att priset kan öka utifrån dina preferenser för modellens konfiguration. Vi hoppas att den här studien hjälper dig att orientera dig på marknaden och underlättar när du ska köpa ditt nya elfordon. Saknar du något märke eller någon modell? Lämna gärna en kommentar, så kommer vi att utöka innehållet!