Para recargar un coche eléctrico hemos de tener en cuenta el tipo de conector que utiliza el modelo de coche eléctrico. Existe el tipo de conector Tipo 1 y el tipo de conector Mennekes Tipo 2. En esta tabla podrás consultar qué tipo de conector usan los coches eléctricos más económicos que puedes comprar en España.
MODELO | MOTOR |
TIPO DE CONECTOR |
BATERÍA | AUTONOMÍA | PRECIO |
Renault ZOE | 68 kW (92 CV) |
TIPO 2 (MENNEKES – IEC 62196) |
41 kWh | 300 km | 21.630 euros |
Citroën C-Zéro | 49 kW (67 CV) | TIPO 1 (Cable SAE J1772) | 15,2 kWh | 100 km | 21.870 euros |
Tazzari EV Zero EM2 Space | 30 kW (41 CV) | TIPO 2 (MENNEKES – IEC 62196) | 15 kWh | 100 km (200 a 50 km/h) | 22.800 euros |
Citroën e-Méhari | 50 kW (68 CV) | TIPO 1 (Cable SAE J1772) | 30 kWh | 120 km | 23.706 euros |
smart EQ fortwo | 60 kW (82 CV) | TIPO 2 (MENNEKES – IEC 62196) | 17,6 kWh | 100 km | 23.737 euros |
Kia Soul EV | 81,4 kW (111 CV) | TIPO 1 (Cable SAE J1772) | 27 kWh | 150 km | 33.550 euros (23.876 eur) |
Hyundai Ioniq Electric | 88 kW (120 CV) | TIPO 2 (MENNEKES – IEC 62196) | 28 kWh | 200 km | 34.925 euros (24.225 eur) |
smart EQ forfour | 60 kW (82 CV) | TIPO 2 (MENNEKES – IEC 62196) | 17,6 kWh | 100 km | 24.402 euros |
Mitsubishi i-MiEV | 49 kW (67 CV) | TIPO 1 (Cable SAE J1772) | 15,2 kWh | 100 km | 25.000 euros |
Peugeot iOn | 49 kW (67 CV) | TIPO 1 (Cable SAE J1772) | 15,2 kWh | 100 km | 26.450 euros |
smart EQ fortwo cabrio | 60 kW (82 CV) | TIPO 2 (MENNEKES – IEC 62196) | 17,6 kWh | 100 km | 27.167 euros |
Volkswagen e-up! | 60 kW (82 CV) | TIPO 2 (MENNEKES – IEC 62196) | 18,7 kWh | 100 km | 28.380 euros |
Nissan Leaf 2018 (acabado Visia) | 110 kW (150 CV) | TIPO 2 (MENNEKES – IEC 62196) | 40 kWh | 270 km | 30.300 euros |
BMW i3 94Ah | 125 kW (170CV) | TIPO 2 (MENNEKES – IEC 62196) | 27,2 kWh | 185 km | 38.200 euros |
Volkswagen e-Golf | 100 kW (136 CV) | TIPO 2 (MENNEKES – IEC 62196) | 35,8 kWh | 200 km | 38.435 euros |
La fuente del contenido sobre modelos, baterías, autonomía y precio es de https://www.xataka.com/automovil/los-coches-electricos-mas-baratos-y-con-mas-autonomia-que-ya-se-pueden-comprar
La fuente de contenido sobre el tipo de conector es de la empresa instaladora de puntos de recarga Lugenergy
Si estás interesado en comprar un punto de recarga para coche eléctrico puedes visitar nuestra página de e-chargers los modelos que tenemos disponible y las características de cada uno de ellos.