Elektrische bescherming van Pole Pro
NB310L gecombineerde automatische differentieelschakelaar module
Elektrische kenmerken
EENHEDEN | IEC/EN 60898-1 | IEC/EN 60898-1 | |
---|---|---|---|
Enfasig | Driefasig | ||
Type (vorm van gedetecteerde aardlekgolf) | A | A, CA | |
Thermomagnetische uitschakelkarakteristiek | B, C | ||
Nominale stroom In | A | 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32 | 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40 |
Polen | 2P | 3P + N | |
Nominale spanning Ue | V | 230/240 | 230/400 |
Nominale gevoeligheid IΔn | A | 0.03 | 0.03, 0.3 |
Nominaal restschakel- en -uitschakelvermogen IΔn | A | 3.000 | |
Nominaal kortsluitvermogen Icn | A | 6.000 | |
Maximale uitschakeltijd IΔn | s | ≤0.1 | |
Nominale frequentie | Hz | 50/60 | |
Nominale impulsweerstandsspanning (1,2/50) Uimp | V | 4.000 | 4.000 |
Diëlektrische testspanning bij ind. freq. gedurende 1 minuut | kV | 2 | |
Isolatiespanning | 500 | ||
Verontreinigingsgraad | 2 |
Mechanische kenmerken
EENHEDEN | IEC/EN 60898-1 | |
Elektrische levensduur | 2.000 | |
Mechanische levensduur | 10.000 | |
Contactpositie-indicator | Ja | |
Beschermingsgraad | IP20 | |
Omgevingstemperatuur (met een daggemiddelde ≤35°C) | ºC | -25…+40 |
Opslagtemperatuur | ºC | -25…+70 |
Installatie
EENHEDEN | IEC/EN 60898-1 | |
Soorten aansluitklemmen | Kabel, Vork of Pen | |
Boven-naar-onder klemgrootte voor kabel | mm2 | 25 |
AWG | 18-5 | |
Boven-naar-onder klemgrootte voor kam | mm2 | 10 |
AWG | 18-8 | |
Aanhaalmoment | N-m | 2 |
In-Ibs | 18 | |
Montage | Op de DIN-rail EN 60715 (35 mm) via een snelkoppelingsinrichting | |
Aansluiting | Van boven naar beneden |
NCH8 modulair contactor AC 20~63A
Elektrische kenmerken
NCH8-20 | NCH8-20 | NCH8-25 | NCH8-40 | NCH8-63 | |
Toepassingscategorie | AC-1, AC-7a | AC-7b | AC-1, AC-7a | AC-1, AC-7a | AC-1, AC-7a |
Ui (V) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Ue (v) | 230 | 230 | 400 | 400 | 400 |
Conventionele thermische stroom | 20 | 20 | 25 | 40 | 63 |
Ie (A) | 20 | 9 | 25 | 40 | 63 |
Geregelde Vermogen (kW) | 4 | 1,2 | 16 | 40 | 40 |
Mechanische kenmerken
NCH8-20 | NCH8-20 | NCH8-25 | NCH8-40 | NCH8-63 | |
Categorie van gebruik | AC-1, AC-7a | AC-7b | AC-1, AC-7a | AC-1, AC-7a | AC-1, AC-7a |
Verbindingsvoorwaarden | 1,5 | 8 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Opstarttijd: | |||||
· Ic/Ie | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
· Ur/Ue | 0,8 | 0,45 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
· COS | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Intervaltijd | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Aandrijfcyclustijd | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Elektrische nominale waarden: tot 20A, 25A, 40A, 63A, 230V, 400V CA50/60Hz;
Gebruikscategorie: AC-1, AC-7a, AC-7b;
Norm: IEC/EN 61095
NB1L gecombineerde automatische differentieelschakelaar module
Elektrische kenmerken
EENHEDEN | IEC/EN 60898-1 | |
Type (vorm van gedetecteerde aardlekgolf) | AC, A | |
Thermomagnetische uitschakelkarakteristiek | C | |
Nominale stroom In | A | 6-40 |
Polen | 1P + N | |
Nominale spanning Ue | V | 230/400~240/415 |
Nominale gevoeligheid IΔn | A | 0.03, 0.1, 0.3 |
Nominaal restschakel- en -uitschakelvermogen IΔn | A | 500 (In≤40A)/630 (In>40A) |
Nominaal kortsluitvermogen Icn | A | 6.000/10.000 |
Maximale uitschakeltijd IΔn | S | ≤0.1 |
Nominale frequentie | Hz | 50/60 |
Nominale impulsweerstandsspanning (1,2/50) Uimp | V | 6.000 |
Diëlektrische testspanning bij ind. freq. gedurende 1 minuut | kV | 2 |
Isolatiespanning | 500 | |
Verontreinigingsgraad | 2 |
Mechanische kenmerken
EENHEDEN | IEC/EN 60898-1 | |
Elektrische levensduur | 2.000 | |
Mechanische levensduur | 20.000 | |
Contactpositie-indicator | Sí | |
Beschermingsgraad | IP20 | |
Omgevingstemperatuur (met een daggemiddelde ≤35°C) | ºC | -5…+40 |
Opslagtemperatuur | ºC | -25…+70 |
La temperatura de referencia es de 30ºC.
Klasse van uitschakeling.
Klasse AC – Uitschakeling is gegarandeerd voor wisselstromen, sinusvormig, of ze nu plotseling of langzaam toenemen.
Klasse A – Uitschakeling is gegarandeerd voor sinusvormige restwisselstromen, evenals voor pulserende gelijkstroomreststromen, zowel bij plotselinge als langzame toename.
Uitschakelcurve – Bescherming met curve C (5-10 In) en controle van de circuits tegen overbelastingen en kortsluitingen, bescherming voor resistieve en inductieve belastingen met lage inschakelstromen.
NH4 handmatige algemene schakelaar
Elektrische kenmerken
EENHEDEN | IEC/EN 60947-3 | |
Nominale spanning Ue | V | 240/415 |
Nominale stroom In | A | 32, 40, 63, 80, 100, 125 |
Nominale frequentie | Hz | 50/60 |
Nominale impulsweerstandsspanning (1,2/50) Uimp | V | 4.000 |
Toelaatbare kortstondige nominale stroom lcw | 12Ie, 1s | |
Nominaal restschakel- en -uitschakelvermogen IΔn | 3Ie, 1.05Ue, cos=0.65 | |
Nominaal kortsluitvermogen Icn | 2Ie, t=0.1 | |
Diëlektrische testspanning bij ind. freq. gedurende 5 seconden | kV | 1.89 |
Isolatiespanning | V | 500 |
Verontreinigingsgraad | 2 | |
Toepassingscategorie | CA-22A |
Mechanische kenmerken
EENHEDEN | IEC/EN 60898-1 | |
Elektrische levensduur | 1.500 | |
Mechanische levensduur | 8.500 | |
Beschermingsgraad | IP20 | |
Omgevingstemperatuur (met een dagelijkse gemiddelde ≤35°C) | ºC | -25…+40 |
Opslagtemperatuur | ºC | -25…+70 |
Installatie
EENHEDEN | IEC/EN 60898-1 | |
Soorten aansluitklemmen | Kabel, Vork of Pin | |
Klemgrootte van boven naar beneden voor kabel | mm2 | 50 |
AWG | 8.500 | |
Klemgrootte van boven naar beneden voor kamrail | mm2 | 18-1/0 |
AWG | 35 | |
Aanhaalkoppel | N-m | 18-2 |
In-Ibs | 2.5 | |
Montage | 22 | |
Aansluiting | Van boven naar beneden |