Protections électriques de Pole Pro

NB310L Interrupteur différentiel automatique
Caractéristiques électriques
| UNITÉS | IEC/EN 60898-1 | IEC/EN 60898-1 | |
|---|---|---|---|
| Monophasé | Triphasé | ||
| Type (forme de l’onde de défaut à la terre détectée) | A | A, CA | |
| Caractéristique de déclenchement thermomagnétique | B, C | ||
| Courant nominal In | A | 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32 | 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40 |
| Pôles | 2P | 3P + N | |
| Tension nominale Ue | V | 230/240 | 230/400 |
| Sensibilité nominale lΔn | A | 0.03 | 0.03, 0.3 |
| Pouvoir de connexion et de coupure nominal résiduel lΔn | A | 3.000 | |
| Pouvoir nominal de court-circuit Icn | A | 6.000 | |
| Temps de coupure inférieur lΔn | s | ≤0.1 | |
| Fréquence nominale | Hz | 50/60 | |
| Tension nominale de tenue aux impulsions (1,2/50) Uimp | V | 4.000 | 4.000 |
| Tension d’essai diélectrique à la fréquence industrielle pendant 1 minute | kV | 2 | |
| Tension d’isolement | 500 | ||
| Degré de pollution | 2 |
Caractéristiques mécaniques
| UNITÉS | IEC/EN 60898-1 | |
| Vie électrique | 2.000 | |
| Vie mécanique | 10.000 | |
| Indicateur de position de contact | Oui | |
| Degré de protection | IP20 | |
| Température ambiante (avec une moyenne quotidienne ≤35°C) | ºC | -25…+40 |
| Température de stockage | ºC | -25…+70 |
Installation
| UNITÉS | IEC/EN 60898-1 | |
| Types de bornes de connexion | Câble, Fourche o Broche | |
| Taille de borne de haut en bas pour câble | mm2 | 25 |
| AWG | 18-5 | |
| Taille de borne de haut en bas pour peigne de connexion | mm2 | 10 |
| AWG | 18-8 | |
| Taille de borne de haut en bas pour peigne de connexion | N-m | 2 |
| In-Ibs | 18 | |
| Montage | Sur le rail DIN EN 60715 (35 mm) par un dispositif de verrouillage rapide. | |
| Connexion | De haut en bas. |
NCH8 Contacteur modulaire CA 20~63A
Caractéristiques électriques
| NCH8-20 | NCH8-20 | NCH8-25 | NCH8-40 | NCH8-63 | |
| Catégorie d’emploi | AC-1, AC-7a | AC-7b | AC-1, AC-7a | AC-1, AC-7a | AC-1, AC-7a |
| Ui (V) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Ue (v) | 230 | 230 | 400 | 400 | 400 |
| Courant thermique conventionnel | 20 | 20 | 25 | 40 | 63 |
| Ie (A) | 20 | 9 | 25 | 40 | 63 |
| Puissance contrôlée (kW) | 4 | 1,2 | 16 | 40 | 40 |
Caractéristiques mécaniques
| NCH8-20 | NCH8-20 | NCH8-25 | NCH8-40 | NCH8-63 | |
| Catégorie d’emploi | AC-1, AC-7a | AC-7b | AC-1, AC-7a | AC-1, AC-7a | AC-1, AC-7a |
| Conditions de connexion | 1,5 | 8 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Temps d’électrification : | |||||
| · Ic/Ie | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| · Ur/Ue | 0,8 | 0,45 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| · COS | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Temps d’intervalle | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Temps de cycles d’actionnement | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Valeurs nominales électriques : jusqu’à 20A, 25A, 40A, 63A, 230V, 400V CA50/60Hz;
Catégorie d’emploi : AC-1, AC-7a, AC-7b;
Norme: IEC/EN 61095
NB1L Module interrupteur automatique différentiel combiné
Caractéristiques électriques
| UNITÉS | IEC/EN 60898-1 | |
| Type (forme de l’onde de défaut à la terre détectée) | AC, A | |
| Caractéristique de déclenchement thermomagnétique | C | |
| Courant nominal In | A | 6-40 |
| Pôles | 1P + N | |
| Tension nominale Ue | V | 230/400~240/415 |
| Sensibilité nominale lΔn | A | 0.03, 0.1, 0.3 |
| Pouvoir de connexion et de coupure nominal résiduel lΔn | A | 500 (In≤40A)/630 (In>40A) |
| Pouvoir nominal de court-circuit Icn | A | 6.000/10.000 |
| Temps de coupure inférieur lΔn | S | ≤0.1 |
| Fréquence nominale | Hz | 50/60 |
| Tension nominale de tenue aux impulsions (1,2/50) Uimp | V | 6.000 |
| Tension d’essai diélectrique à la fréquence industrielle pendant 1 minute | kV | 2 |
| Tension d’isolement | 500 | |
| Degré de pollution | 2 |
Caractéristiques mécaniques
| UNITÉS | IEC/EN 60898-1 | |
| Vie électrique | 2.000 | |
| Vie mécanique | 20.000 | |
| Indicateur de position de contact | Oui | |
| Degré de protection | IP20 | |
| Température ambiante (avec une moyenne quotidienne ≤35°C) | ºC | -5…+40 |
| Température de stockage | ºC | -25…+70 |
La température de référence est de 30°C.
Classe de déclenchement.
Classe AC – Le déclenchement est garanti pour les courants alternatifs, sinusoïdaux, qu’ils soient appliqués de manière soudaine ou augmentent lentement.
Classe A – Le déclenchement est garanti pour les courants résiduels alternatifs sinusoïdaux, ainsi que pour les courants résiduels pulsés continus, qu’ils soient appliqués de manière soudaine ou lentement.
Courbe de déclenchement – Protection par courbe C (5-10 In) et contrôle des circuits contre les surcharges et les courts-circuits, protection pour les charges résistives et inductives avec faible courant de rupture.
NH4 Sectionneur manuel
Caractéristiques électriques
| UNITÉS | IEC/EN 60947-3 | |
| Tensión nominale Ue | V | 240/415 |
| Corriente nominal Ie | A | 32, 40, 63, 80, 100, 125 |
| Fréquence nominale | Hz | 50/60 |
| Tension nominale supportée en impulsion (1.2/50) Uimp | V | 4.000 |
| Courant nominal admissible de courte durée Icw | 12Ie, 1s | |
| Puissance nominale de connexion et de coupure | 3Ie, 1.05Ue, cos=0.65 | |
| Puissance nominale de court-circuit | 2Ie, t=0.1 | |
| Tension d’essai diélectrique à fréquence industrielle pendant 5s | kV | 1.89 |
| Tension d’isolement Ui | V | 500 |
| Degré de pollution | 2 | |
| Catégorie d’emploi | CA-22A |
Caractéristiques mécaniques
| UNITÉS | IEC/EN 60898-1 | |
| Vie électrique | 1.500 | |
| Vie mécanique | 8.500 | |
| Degré de protection | IP20 | |
| Température ambiante (avec une moyenne quotidienne ≤35°C) | ºC | -25…+40 |
| Température de stockage | ºC | -25…+70 |
Installation
| UNITÉS | IEC/EN 60898-1 | |
| Types de bornes de connexion | Câble, Fourche o Broche | |
| Taille de borne de haut en bas pour câble | mm2 | 50 |
| AWG | 8.500 | |
| Taille de borne de haut en bas pour peigne de connexion | mm2 | 18-1/0 |
| AWG | 35 | |
| Couple de serrage | N-m | 18-2 |
| In-Ibs | 2.5 | |
| Montage | 22 | |
| Connexion | De haut en bas. |
Vous avez besoin d’assistance technique ?
Obtenez une réponse instantanée grâce à notre assistant IA. Si votre problème ne peut pas être résolu automatiquement, créez une demande auprès du Centre d’assistance technique. Notre équipe vous contactera dans les plus brefs délais afin de vous accompagner et de vous proposer la meilleure solution.