Protezioni elettriche di Pole Pro

NB310L Interruttore differenziale automatico
Caratteristiche elettriche
| UNITÀ | IEC/EN 60898-1 | IEC/EN 60898-1 | |
|---|---|---|---|
| Monofase | Trifase | ||
| Tipo (forma d’onda di derivazione terra rilevata) | A | A, CA | |
| Caratteristica di sgancio termomagnetico | B, C | ||
| Corrente nominale In | A | 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32 | 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40 |
| Poli | 2P | 3P + N | |
| Tensione nominale Ue | V | 230/240 | 230/400 |
| Sensibilità nominale lΔn | A | 0.03 | 0.03, 0.3 |
| Potere nominale residuo di connessione e interruzione lΔn | A | 3.000 | |
| Potere nominale di cortocircuito Icn | A | 6.000 | |
| Tempo di interruzione inferiore lΔn | s | ≤0.1 | |
| Frequenza nominale | Hz | 50/60 | |
| Tensione nominale di tenuta all’impulso (1,2/50) Uimp | V | 4.000 | 4.000 |
| Tensione di prova dielettrica a frec. ind. per 1 minuto | kV | 2 | |
| Tensione di isolamento | 500 | ||
| Grado di inquinamento | 2 |
Caratteristiche meccaniche
| UNITÀ | IEC/EN 60898-1 | |
| Vita elettrica | 2.000 | |
| Vita meccanica | 10.000 | |
| Indicatore di posizione del contatto | Sì | |
| Grado di protezione | IP20 | |
| Temperatura ambiente (con una media giornaliera ≤35°C) | ºC | -25…+40 |
| Temperatura di stoccaggio | ºC | -25…+70 |
Installazione
| UNITÀ | IEC/EN 60898-1 | |
| Tipi di terminali di connessione | Cavo, Forcella o Spina. | |
| Dimensione del terminale da sopra a sotto per cavo | mm2 | 25 |
| AWG | 18-5 | |
| Dimensione del terminale da sopra a sotto per pettine di connessione | mm2 | 10 |
| AWG | 18-8 | |
| Coppia di serraggio | N-m | 2 |
| In-Ibs | 18 | |
| Montaggio | Su guida DIN EN 60715 (35mm) tramite dispositivo di aggancio rapido. | |
| Connessione | La temperatura di riferimento è di 30ºC. |
NCH8 Contattore Modulare CA 20~63A
Caratteristiche elettriche
| NCH8-20 | NCH8-20 | NCH8-25 | NCH8-40 | NCH8-63 | |
| Categoria di utilizzo | AC-1, AC-7a | AC-7b | AC-1, AC-7a | AC-1, AC-7a | AC-1, AC-7a |
| Ui (V) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Ue (v) | 230 | 230 | 400 | 400 | 400 |
| Corrente termica convenzionale | 20 | 20 | 25 | 40 | 63 |
| Ie (A) | 20 | 9 | 25 | 40 | 63 |
| Potenza controllata (kW) | 4 | 1,2 | 16 | 40 | 40 |
Caratteristiche meccaniche
| NCH8-20 | NCH8-20 | NCH8-25 | NCH8-40 | NCH8-63 | |
| Categoria di utilizzo | AC-1, AC-7a | AC-7b | AC-1, AC-7a | AC-1, AC-7a | AC-1, AC-7a |
| Condizioni di connessione | 1,5 | 8 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Tempo di elettrificazione: | |||||
| · Ic/Ie | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| · Ur/Ue | 0,8 | 0,45 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| · COS | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Tempo di intervallo | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Tempo di cicli di azionamento | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Valori nominali elettrici: fino a 20A, 25A, 40A, 63A, 230V, 400V CA50/60Hz;
Categoria di impiego: AC-1, AC-7a, AC-7b;
Norma: IEC/EN 61095
NB1L Modulo Interruttore automatico differenziale combinato
Caratteristiche elettriche
| UNITÀ | IEC/EN 60898-1 | |
| Tipo (forma d’onda di derivazione terra rilevata) | AC, A | |
| Caratteristica di sgancio termomagnetico | C | |
| Corrente nominale In | A | 6-40 |
| Poli | 1P + N | |
| Tensione nominale Ue | V | 230/400~240/415 |
| Sensibilità nominale lΔn | A | 0.03, 0.1, 0.3 |
| Potere nominale residuo di connessione e interruzione lΔn | A | 500 (In≤40A)/630 (In>40A) |
| Potere nominale di cortocircuito Icn | A | 6.000/10.000 |
| Tempo di interruzione inferiore lΔn | S | ≤0.1 |
| Frequenza nominale | Hz | 50/60 |
| Tensione nominale di tenuta all’impulso (1,2/50) Uimp | V | 6.000 |
| Tensione di prova dielettrica a frec. ind. per 1 minuto | kV | 2 |
| Tensione di isolamento | 500 | |
| Grado di inquinamento | 2 |
Caratteristiche meccaniche
| UNITÀ | IEC/EN 60898-1 | |
| Vita elettrica | 2.000 | |
| Vita meccanica | 20.000 | |
| Indicatore di posizione del contatto | Sí | |
| Grado di protezione | IP20 | |
| Temperatura ambiente (con una media giornaliera ≤35°C) | ºC | -5…+40 |
| Temperatura di stoccaggio | ºC | -25…+70 |
La temperatura di riferimento è di 30ºC.
Classe di sgancio.
Classe AC – Lo sgancio è garantito per le correnti alternate, sinusoidali, sia se applicate improvvisamente che se aumentano lentamente.
Classe A – Lo sgancio è garantito per le correnti residue alternate sinusoidali, così come per correnti CC pulsanti residue, sia se applicate improvvisamente che lentamente.
Curva di sgancio – Protezione con curva C (5-10 In) e controllo dei circuiti contro sovraccarichi e cortocircuiti, protezione per carichi resistivi e induttivi con bassa corrente di inrush.
NH4 Sezionatore manuale
Caratteristiche elettriche
| UNIDADES | IEC/EN 60947-3 | |
| Tensione nominale Ue | V | 240/415 |
| Corrente nominale In | A | 32, 40, 63, 80, 100, 125 |
| Frequenza nominale | Hz | 50/60 |
| Tensione nominale di tenuta all’impulso (1,2/50) Uimp | V | 4.000 |
| Corrente nominale di breve durata ammissibile lcw | 12Ie, 1s | |
| Potere nominale residuo di connessione e interruzione | 3Ie, 1.05Ue, cos=0.65 | |
| Potere nominale di cortocircuito | 2Ie, t=0.1 | |
| Tensione di prova dielettrica a frec. in per 5s | kV | 1.89 |
| Tensione di isolamento | V | 500 |
| Grado di inquinamento | 2 | |
| Categoria di utilizzo | CA-22A |
Caratteristiche meccaniche
| UNITÀ | IEC/EN 60898-1 | |
| Vita elettrica | 1.500 | |
| Vita meccanica | 8.500 | |
| Grado di protezione | IP20 | |
| Temperatura ambiente (con una media giornaliera ≤35°C) | ºC | -25…+40 |
| Temperatura di stoccaggio | ºC | -25…+70 |
Installazione
| UNITÀ | IEC/EN 60898-1 | |
| Tipi di terminali di connessione | Cavo, Forcella o Spina. | |
| Dimensione del terminale da sopra a sotto per cavo | mm2 | 50 |
| AWG | 8.500 | |
| Dimensione del terminale da sopra a sotto per pettine di connessione | mm2 | 18-1/0 |
| AWG | 35 | |
| Coppia di serraggio | N-m | 18-2 |
| In-Ibs | 2.5 | |
| Montaggio | 22 | |
| Connessione | Dall’alto verso il basso. |
Hai bisogno di supporto tecnico?
Resuelve tu incidencia al instante a través de nuestro Chat con IA. Si no se resuelve, genera una solicitud en el Centro de Soporte Técnico y nos pondremos en contacto contigo lo antes posible para ofrecerte la mejor solución.