Pole Pro:n sähköiset suojat

NB310L Yhdistetty automaattikytkinmoduuli
Sähkön ominaisuudet
| YKSIKÖT | IEC/EN 60898-1 | IEC/EN 60898-1 | |
|---|---|---|---|
| Yksivaiheinen | Kolmivaiheinen | ||
| Tyyppi (maadoitusvirran aallonmuoto) | A | A, AC | |
| Termomagneettinen laukaisuvaatimus | B, C | ||
| Nimellisvirta In | A | 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32 | 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40 |
| Navat | 2P | 3P + N | |
| Nimellisjännite Ue | V | 230/240 | 230/400 |
| Nimellisensitiivisyys lΔn | A | 0.03 | 0.03, 0.3 |
| Liitännän ja katkaisun nimellisjäämävirta lΔn | A | 3.000 | |
| Lyhytsuojan nimellisvirta Icn | A | 6.000 | |
| Alaraja-aika lΔn | s | ≤0.1 | |
| Nimellisfrekvenssi | Hz | 50/60 | |
| Iskujännitteen kestävyys (1,2/50) Uimp | V | 4.000 | 4.000 |
| Dielektrinen testijännite taajuudella 1 minuutti | kV | 2 | |
| Eristysjännite | 500 | ||
| Saasteluokka | 2 |
Mekaaniset ominaisuudet
| YKSIKÖT | IEC/EN 60898-1 | |
| Sähkökäyttöikä | 2.000 | |
| Mekaaninen käyttöikä | 10.000 | |
| Kontaktin sijainti-indikaattori | Kyllä | |
| Suojausluokka | IP20 | |
| Ympäristön lämpötila (päivittäinen keskiarvo ≤35°C) | ºC | -25…+40 |
| Säilytyslämpötila | ºC | -25…+70 |
Asennus
| YKSIKÖT | IEC/EN 60898-1 | |
| Liitäntätulppatyypit | Kaapeli, Haarukka tai Nasta | |
| Ylä- ja alareunan liittimen koko kaapelille | mm2 | 25 |
| AWG | 18-5 | |
| Ylä- ja alareunan liittimen koko liitäntäpeitteelle | mm2 | 10 |
| AWG | 18-8 | |
| Kiristysmomentti | N-m | 2 |
| In-Ibs | 18 | |
| Asennus | DIN EN 60715 -kiskolle (35mm) nopean kiinnityslaitteen kautta. | |
| Liitäntä | Ylhäältä alas. |
NCH8 Moduuli CA-kontakti 20~63A
Sähkön ominaisuudet
| NCH8-20 | NCH8-20 | NCH8-25 | NCH8-40 | NCH8-63 | |
| Käyttöluokka | AC-1, AC-7a | AC-7b | AC-1, AC-7a | AC-1, AC-7a | AC-1, AC-7a |
| Ui (V) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Ue (v) | 230 | 230 | 400 | 400 | 400 |
| Perinteinen lämpövirta | 20 | 20 | 25 | 40 | 63 |
| Ie (A) | 20 | 9 | 25 | 40 | 63 |
| Ohjattu teho (kW) | 4 | 1,2 | 16 | 40 | 40 |
Mekaaniset ominaisuudet
| NCH8-20 | NCH8-20 | NCH8-25 | NCH8-40 | NCH8-63 | |
| Käyttöluokka | AC-1, AC-7a | AC-7b | AC-1, AC-7a | AC-1, AC-7a | AC-1, AC-7a |
| Liitäntätiedot | 1,5 | 8 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Sähkönsyöttöaika: | |||||
| · Ic/Ie | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| · Ur/Ue | 0,8 | 0,45 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| · COS | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Aikaväli | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Käynnistysjaksojen aika | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Nominaaliarvot: jopa 20A, 25A, 40A, 63A, 230V, 400V AC50/60Hz;
Käyttöluokka: AC-1, AC-7a, AC-7b;
Standardi: IEC/EN 61095
NB1L Yhdistetty automaattinen vikavirtakytkinmoduuli
Sähkön ominaisuudet
| YKSIKÖT | IEC/EN 60898-1 | |
| Tyypi (maadoitusvirran aallonmuoto) | AC, A | |
| Termomagneettinen laukaisuvaatimus | C | |
| Nimellisvirta In | A | 6-40 |
| Napojen määrä | 1P + N | |
| Nimellisjännite Ue | V | 230/400~240/415 |
| Nimellisensitiivisyys lΔn | A | 0.03, 0.1, 0.3 |
| Liitännän ja katkaisun nimellisjäännösvirta lΔn | A | 500 (In≤40A)/630 (In>40A) |
| Lyhytaikaisen oikosulkuvirran nimellisarvo Icn | A | 6.000/10.000 |
| Alhaisen katkaisuaika lΔn | S | ≤0.1 |
| Nimellisfrekvenssi | Hz | 50/60 |
| Iskujännitteen kestävyys (1.2/50) Uimp | V | 6.000 |
| Dielektrinen testijännite taajuudella 1 minuutti | kV | 2 |
| Eristyksen nimellisjännite Ui | 500 | |
| Saasteluku | 2 |
Mekaaniset ominaisuudet
| YKSIKÖT | IEC/EN 60898-1 | |
| Sähkökäyttöikä | 2.000 | |
| Mekaaninen käyttöikä | 20.000 | |
| Kosketuspaikan indikaattori | Kyllä | |
| Suojausluokka | IP20 | |
| Ympäristön lämpötila (päivittäinen keskiarvo ≤35°C) | ºC | -5…+40 |
| Säilytyslämpötila | ºC | -25…+70 |
Viite lämpötila on 30ºC.
Irrotusluokka.
Luokka AC – Irrotus taataan vaihtovirrassa, sinimuotoisessa, sekä äkillisesti että hitaasti kasvavassa.
Luokka A – Irrotus taataan vaihtovirrassa, sinimuotoisessa, sekä pulssittaisessa tasavirrassa, sekä äkillisesti että hitaasti.
Irrotuskaari – C-kaaren suojaus (5-10 In) ja piirejä suojataan ylikuormituksilta ja oikosuluilta, suojaus resistiivisille ja induktiivisille kuormille, joissa on alhainen käynnistysvirta.
NH4 Manuaalinen katkaisija
Sähkön ominaisuudet
| YKSIKÖT | IEC/EN 60947-3 | |
| Nimellisjännite Ue | V | 240/415 |
| Nimellisvirta Ie | A | 32, 40, 63, 80, 100, 125 |
| Nimellisfrequenssi | Hz | 50/60 |
| Iskujännitteen kestävyys (1.2/50) Uimp | V | 4.000 |
| Sallittu lyhytaikainen nimellisvirta lcw | 12Ie, 1s | |
| Nimellinen kytkentä- ja katkaisuteho | 3Ie, 1.05Ue, cos=0.65 | |
| Nimellinen oikosulkuteho | 2Ie, t=0.1 | |
| Dielektrinen testijännite taajuudella 5s | kV | 1.89 |
| Eristyksen jännite Ui | V | 500 |
| Saasteluokka | 2 | |
| Käyttöluokka | CA-22A |
Mekaaniset ominaisuudet
| YKSIKÖT | IEC/EN 60898-1 | |
| Sähkökäyttöikä | 1.500 | |
| Koneellinen käyttöikä | 8.500 | |
| Suojausluokka | IP20 | |
| Ympäristön lämpötila (päivittäinen keskiarvo ≤35°C) | ºC | -25…+40 |
| Säilytyslämpötila | ºC | -25…+70 |
Asennus
| YKSIKÖT | IEC/EN 60898-1 | |
| Liitäntätulppatyypit | Kaapeli, Haarukka tai Nasta | |
| Ylä- ja alaterminaalin koko kaapelille | mm2 | 50 |
| AWG | 8.500 | |
| Ylä- ja alaterminaalin koko liitäntäpeitteelle | mm2 | 18-1/0 |
| AWG | 35 | |
| Kiristysmomentti | N-m | 18-2 |
| In-Ibs | 2.5 | |
| Asennus | 22 | |
| Liitäntä | Ylhäältä alas. |
Tarvitsetko teknistä tukea?
Ratkaise ongelmasi heti IA-chatimme kautta. Jos ongelma ei ratkea, luo pyyntö Tekniseen Tukikeskukseen, ja otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian tarjotaksemme parhaan ratkaisun.