Pole Pro korumalarının veri sayfası

NB310L Otomatik diferansiyel anahtar
Elektriksel özellikler
| BİRİMLER | IEC/EN 60898-1 | IEC/EN 60898-1 | |
|---|---|---|---|
| Tek faz | Üç faz | ||
| Tip (tespit edilen toprak hatası dalga formu) | A | A, CA | |
| Termal-manyetik açma karakteristiği | B, C | ||
| Nominal akım (In) | A | 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32 | 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40 |
| Kutuplar | 2P | 3P + N | |
| Nominal gerilim (Ue) | V | 230/240 | 230/400 |
| Nominal hassasiyet (lΔn) | A | 0.03 | 0.03, 0.3 |
| Nominal kalıntı yapma ve kırma kapasitesi (lΔn) | A | 3.000 | |
| Nominal kısa devre kırma kapasitesi (Icn) | A | 6.000 | |
| Nominal kalıntı açma süresi (lΔn) | s | ≤0.1 | |
| Nominal frekans | Hz | 50/60 | |
| Nominal dayanım darbe gerilimi (1,2/50) Uimp | V | 4.000 | 4.000 |
| Güç frekansında 1 dakika için dielektrik test gerilimi | kV | 2 | |
| İzolasyon gerilimi | 500 | ||
| Kirlenme derecesi | 2 |
Mekanik özellikler
| BİRİMLER | IEC/EN 60898-1 | |
| Elektriksel ömür | 2.000 | |
| Mekanik ömür | 10.000 | |
| Kontak pozisyon göstergesi | Evet | |
| Koruma derecesi | IP20 | |
| Ortam sıcaklığı (günlük ortalama ≤35°C ile) | ºC | -25…+40 |
| Depolama sıcaklığı | ºC | -25…+70 |
Kurulum
| BİRİMLER | IEC/EN 60898-1 | |
| Bağlantı terminallerinin türleri | Kablo, Çatal veya Pim. | |
| Kablonun üstten alta terminal boyutu | mm2 | 25 |
| AWG | 18-5 | |
| Bağlantı tarak için üstten alta terminal boyutu | mm2 | 10 |
| AWG | 18-8 | |
| Sıkma torku | N-m | 2 |
| In-Ibs | 18 | |
| Montaj | DIN EN 60715 (35mm) ray üzerinde hızlı kilitleme cihazı ile. | |
| Bağlantı | Üstten alta. |
NCH8 Modüler Kontakör AC 20~63A
Elektriksel özellikler
| NCH8-20 | NCH8-20 | NCH8-25 | NCH8-40 | NCH8-63 | |
| Görev kategorisi | AC-1, AC-7a | AC-7b | AC-1, AC-7a | AC-1, AC-7a | AC-1, AC-7a |
| Ui (V) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Ue (v) | 230 | 230 | 400 | 400 | 400 |
| Konvansiyonel Termal Akım | 20 | 20 | 25 | 40 | 63 |
| Ie (A) | 20 | 9 | 25 | 40 | 63 |
| Kontrollü Güç (kW) | 4 | 1,2 | 16 | 40 | 40 |
Mekanik özellikler
| NCH8-20 | NCH8-20 | NCH8-25 | NCH8-40 | NCH8-63 | |
| Görev kategorisi | AC-1, AC-7a | AC-7b | AC-1, AC-7a | AC-1, AC-7a | AC-1, AC-7a |
| Bağlantı koşulları | 1,5 | 8 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Elektrifikasyon süresi: | |||||
| · Ic/Ie | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| · Ur/Ue | 0,8 | 0,45 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| · COS | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Aralık süresi | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Döngü çalışma süresi | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Elektriksel nominal değerler: 20A, 25A, 40A, 63A, 230V, 400V CA50/60Hz;
Görev kategorisi: AC-1, AC-7a, AC-7b;
Standart: IEC/EN 61095
NB1L Kombine Otomatik/Toprak Kaçak Akım Devre Kesici Modülü
Elektriksel özellikler
| BİRİMLER | IEC/EN 60898-1 | |
| Tip (toprak hatası algılama dalga şekli) | AC, A | |
| Termal-manyetik devre kesici karakteristiği | C | |
| Nominal akım (In) | A | 6-40 |
| Kutuplar | 1P + N | |
| Nominal gerilim (Ue) | V | 230/400~240/415 |
| Nominal hassasiyet (lΔn) | A | 0.03, 0.1, 0.3 |
| Nominal kalıntı yapma ve kırma kapasitesi (IΔn) | A | 500 (In≤40A)/630 (In>40A) |
| Nominal kısa devre kırma kapasitesi (Icn) | A | 6.000/10.000 |
| Düşük devre kesme süresi (IΔn) | S | ≤0.1 |
| Nominal frekans | Hz | 50/60 |
| Nominal darbe dayanım gerilimi (1.2/50) Uimp | V | 6.000 |
| Güç frekansında 1 dakika boyunca dielektrik test gerilimi | kV | 2 |
| İzolasyon gerilimi Ui | 500 | |
| Kirlilik derecesi | 2 |
Mekanik özellikler
| BİRİMLER | IEC/EN 60898-1 | |
| Elektriksel ömür | 2.000 | |
| Mekanik ömür | 20.000 | |
| Kontak pozisyon göstergesi | Evet | |
| Koruma derecesi | IP20 | |
| Ortam sıcaklığı (günlük ortalama ≤35°C ile) | ºC | -5…+40 |
| Depolama sıcaklığı | ºC | -25…+70 |
Referans sıcaklığı 30ºC’dir.
Kesme sınıfı:
AC Sınıf – Kesme, ani veya yavaş artan alternatif sinüzoidal akımlar için garanti edilir.
Sınıf A – Kesme, ani veya yavaş uygulanan, artan alternatif sinüzoidal akımlar ile artan pulsatif DC akımlar için garanti edilir.
Kesme eğrisi – Eğri C koruması (5-10 In) ve devrelerin aşırı yüklenmelere ve kısa devrelere karşı kontrolü, düşük ani akımla dirençli ve endüktif yükler için koruma.
NH4 Manuel ayırıcı
Elektriksel özellikler
| BİRİMLER | IEC/EN 60947-3 | |
| Nominal voltaj (Ue) | V | 240/415 |
| Nominal akım (Ie) | A | 32, 40, 63, 80, 100, 125 |
| Nominal frekans | Hz | 50/60 |
| Nominal darbe dayanım voltajı (1.2/50) Uimp | V | 4.000 |
| Kabul edilebilir kısa süreli dayanım akımı Icw | 12Ie, 1s | |
| Nominal yapma ve kırma kapasitesi | 3Ie, 1.05Ue, cos=0.65 | |
| Nominal kısa devre kapasitesi | 2Ie, t=0.1 | |
| 5s boyunca güç frekansında dielektrik test voltajı | kV | 1.89 |
| İzolasyon voltajı Ui | V | 500 |
| Kirlenme derecesi | 2 | |
| Görev kategorisi | CA-22A |
Mekanik özellikler
| BİRİMLER | IEC/EN 60898-1 | |
| Elektriksel ömür | 1.500 | |
| Mekanik ömür | 8.500 | |
| Koruma derecesi | IP20 | |
| Ortam sıcaklığı (günlük ortalama ≤35°C ile) | ºC | -25…+40 |
| Depolama sıcaklığı | ºC | -25…+70 |
Kurulum
| BİRİMLER | IEC/EN 60898-1 | |
| Bağlantı terminallerinin türleri | Kablo, Çatal veya Pin. | |
| Kablonun üstten alta terminal boyutu | mm2 | 50 |
| AWG | 8.500 | |
| Bağlantı tarak için üstten alta terminal boyutu | mm2 | 18-1/0 |
| AWG | 35 | |
| Sıkma torku | N-m | 18-2 |
| In-Ibs | 2.5 | |
| Montaj | 22 | |
| Bağlantı | Üstten alta. |
Teknik desteğe mi ihtiyacınız var?
Sorununuzu anında AI Sohbetimiz aracılığıyla çözün. Eğer çözülmezse, Teknik Destek Merkezi aracılığıyla bir talep gönderin ve en kısa sürede en iyi çözümü sağlamak için sizinle iletişime geçeceğiz.