Om een elektrische auto op te laden, moeten we rekening houden met het type connector dat het model elektrische auto gebruikt. Er zijn het type connector Type 1 en het type connector Mennekes Type 2. In deze tabel kunt u raadplegen welk type connector de meest betaalbare elektrische auto’s gebruiken die u in Spanje kunt kopen.
| MODEL | MOTOR |
TYPE CONNECTOR |
BATTERIJ | AUTONOMIE | PRIJS |
| Renault ZOE | 68 kW (92 PK) |
TYPE 2 (MENNEKES – IEC 62196) |
41 kWh | 300 km | 21.630 euro |
| Citroën C-Zéro | 49 kW (67 PK) | TYPE 1 (Kabel SAE J1772) | 15,2 kWh | 100 km | 21.870 euro |
| Tazzari EV Zero EM2 Space | 30 kW (41 PK) | TYPE 2 (MENNEKES – IEC 62196) | 15 kWh | 100 km (200 bij 50 km/h) | 22.800 euro |
| Citroën e-Méhari | 50 kW (68 PK) | TYPE 1 (Kabel SAE J1772) | 30 kWh | 120 km | 23.706 euro |
| smart EQ fortwo | 60 kW (82 PK) | TYPE 2 (MENNEKES – IEC 62196) | 17,6 kWh | 100 km | 23.737 euro |
| Kia Soul EV | 81,4 kW (111 PK) | TYPE 1 (Kabel SAE J1772) | 27 kWh | 150 km | 33.550 euro (23.876 euro) |
| Hyundai Ioniq Electric | 88 kW (120 PK) | TYPE 2 (MENNEKES – IEC 62196) | 28 kWh | 200 km | 34.925 euro (24.225 euro) |
| smart EQ forfour | 60 kW (82 PK) | TYPE 2 (MENNEKES – IEC 62196) | 17,6 kWh | 100 km | 24.402 euro |
| Mitsubishi i-MiEV | 49 kW (67 PK) | TYPE 1 (Kabel SAE J1772) | 15,2 kWh | 100 km | 25.000 euro |
| Peugeot iOn | 49 kW (67 PK) | TYPE 1 (Kabel SAE J1772) | 15,2 kWh | 100 km | 26.450 euro |
| smart EQ fortwo cabrio | 60 kW (82 PK) | TYPE 2 (MENNEKES – IEC 62196) | 17,6 kWh | 100 km | 27.167 euro |
| Volkswagen e-up! | 60 kW (82 PK) | TYPE 2 (MENNEKES – IEC 62196) | 18,7 kWh | 100 km | 28.380 euro |
| Nissan Leaf 2018 (uitvoering Visia) | 110 kW (150 PK) | TYPE 2 (MENNEKES – IEC 62196) | 40 kWh | 270 km | 30.300 euro |
| BMW i3 94Ah | 125 kW (170 PK) | TYPE 2 (MENNEKES – IEC 62196) | 27,2 kWh | 185 km | 38.200 euro |
| Volkswagen e-Golf | 100 kW (136 PK) | TYPE 2 (MENNEKES – IEC 62196) | 35,8 kWh | 200 km | 38.435 euro |
De bron van de inhoud over modellen, batterijen, autonomie en prijs is van https://www.xataka.com/automovil/los-coches-electricos-mas-baratos-y-con-mas-autonomia-que-ya-se-pueden-comprar
De bron van de inhoud over het type connector is van de installateur van oplaadpunten Lugenergy
Als u geïnteresseerd bent in het kopen van een oplaadpunt voor elektrische auto, kunt u onze pagina van e-chargers bezoeken voor de modellen die wij beschikbaar hebben en de kenmerken van elk van hen.