Els cotxes elèctrics més venuts a Espanya el 2017
El 2017, es van vendre 3.920 cotxes elèctrics a Espanya. És una xifra optimista, tenint en compte que les vendes han augmentat un 96%. El 2017 supera de llarg les 2.005 unitats de cotxes elèctrics venuts el 2016.
Quin cotxe elèctric ha estat el més venut el 2017?
Sens dubte, el gran guanyador de l’any és el Renault ZOE. El 2017, la marca francesa va aconseguir un volum de vendes de 1.327 unitats, només amb el Renault ZOE. Comparat amb l’any anterior, això representa un augment de vendes del 230%. És la primera vegada que un Renault supera a Espanya el miler d’unitats venudes del Renault ZOE.
En segon lloc trobem el Nissan Leaf, amb 530 unitats venudes el 2017, que és un 2% millor que el 2016. Nissan presentarà un nou model del Leaf el 2018 que sens dubte es convertirà almenys tan competitiu com el Renault.
BMW ocupa la tercera posició amb el seu model BMW I3. Es van vendre 487 unitats d’aquest model el 2017. Es manté molt per sota de Renault, encara que les vendes del model I3 van augmentar un 149%.
Models de cotxes elèctrics més venuts el 2017 i 2016.
| Cotxes elèctrics | Vendes acumulades 2017 | Vendes acumulades 2016 |
Variació anual |
|||
| Marca | Model | Unitats | Quota de mercat | Unitats | Quota de mercat | Var s/a.a.a. |
| RENAULT | ZOE | 1.327 | 34% | 402 | 20% | 230% |
| NISSAN | LEAF | 530 | 14% | 519 | 26% | 2% |
| BMW | i3 | 497 | 13% | 200 | 10% | 149% |
| SMART | SMART | 418 | 11% | 155 | 8% | 170% |
| TESLA | MODEL S | 225 | 6% | 46 | 2% | 389% |
| VOLKSWAGEN | GOLF | 176 | 4% | 23 | 1% | 665% |
| TESLA | MODEL X | 162 | 4% | 9 | 0% | — |
| CITROEN | C-ZERO | 160 | 4% | 496 | 25% | -68% |
| HYUNDAI | IONIQ | 129 | 3% | 2 | 0% | — |
| SMART | FORFOUR | 113 | 3% | 0 | 0% | — |
| KIA | SOUL | 97 | 2% | 88 | 4% | 10% |
| PEUGEOT | ION | 29 | 1% | 17 | 1% | 71% |
| VOLKSWAGEN | UP! | 21 | 1% | 7 | 0% | 200% |
| CITROEN | E-MEHARI | 12 | 0% | 21 | 1% | -43% |
| MERCEDES | CLASE B | 12 | 0% | 14 | 1% | -14% |
| SEAT | MII | 11 | 0% | 1 | 0% | 1000% |
| FORD | FOCUS | 1 | 0% | 0 | 0% | — |
| TOTAL | 3.920 | 100% | 2.005 | 100% | 96% | |
Font: Wikipedia