Cele mai vândute mașini electrice în Spania în 2017
În 2017, au fost vândute 3.920 de mașini electrice în Spania. Este o cifră optimistă, având în vedere că vânzările au crescut cu 96%. 2017 depășește cu mult cele 2.005 unități de mașini electrice vândute în 2016.
Care a fost cea mai vândută mașină electrică în 2017?
Fără îndoială, marele câștigător al anului este Renault ZOE. În 2017, marca franceză a obținut un volum de vânzări de 1.327 de unități, doar cu Renault ZOE. Comparativ cu anul precedent, aceasta reprezintă o creștere a vânzărilor de 230%. Este pentru prima dată când un Renault depășește în Spania o mie de unități vândute de Renault ZOE.
Pe locul doi se află Nissan Leaf, cu 530 de unități vândute în 2017, ceea ce este cu 2% mai bine decât în 2016. Nissan va prezenta un nou model de Leaf în 2018 care va deveni cu siguranță cel puțin la fel de competitiv ca Renault.
BMW ocupă locul trei cu modelul său BMW I3. 487 de unități din acesta au fost vândute în 2017. Rămâne mult sub Renault, chiar dacă vânzările modelului I3 au crescut cu 149%.
Modelele de mașini electrice cele mai vândute în 2017 și 2016.
| Mașini electrice | Vânzări acumulate 2017 | Vânzări acumulate 2016 |
Variatie anuală |
|||
| Marcă | Model | Unități | Cota de piață | Unități | Cota de piață | Var s/a.a.a. |
| RENAULT | ZOE | 1.327 | 34% | 402 | 20% | 230% |
| NISSAN | LEAF | 530 | 14% | 519 | 26% | 2% |
| BMW | i3 | 497 | 13% | 200 | 10% | 149% |
| SMART | SMART | 418 | 11% | 155 | 8% | 170% |
| TESLA | MODEL S | 225 | 6% | 46 | 2% | 389% |
| VOLKSWAGEN | GOLF | 176 | 4% | 23 | 1% | 665% |
| TESLA | MODEL X | 162 | 4% | 9 | 0% | — |
| CITROEN | C-ZERO | 160 | 4% | 496 | 25% | -68% |
| HYUNDAI | IONIQ | 129 | 3% | 2 | 0% | — |
| SMART | FORFOUR | 113 | 3% | 0 | 0% | — |
| KIA | SOUL | 97 | 2% | 88 | 4% | 10% |
| PEUGEOT | ION | 29 | 1% | 17 | 1% | 71% |
| VOLKSWAGEN | UP! | 21 | 1% | 7 | 0% | 200% |
| CITROEN | E-MEHARI | 12 | 0% | 21 | 1% | -43% |
| MERCEDES | CLASE B | 12 | 0% | 14 | 1% | -14% |
| SEAT | MII | 11 | 0% | 1 | 0% | 1000% |
| FORD | FOCUS | 1 | 0% | 0 | 0% | — |
| TOTAL | 3.920 | 100% | 2.005 | 100% | 96% | |
Source: Wikipedia