Os carros elétricos mais vendidos na Espanha em 2017
Em 2017, 3.920 carros elétricos foram vendidos na Espanha. É um número otimista, levando em conta que as vendas aumentaram em 96%. 2017 supera em muito as 2.005 unidades de carros elétricos vendidas em 2016.
Qual carro elétrico foi o mais vendido em 2017?
Sem dúvida, o grande vencedor do ano é o Renault ZOE. Em 2017, a marca francesa obteve um volume de vendas de 1.327 unidades, apenas com o Renault ZOE. Comparado ao ano anterior, isso representa um aumento de vendas de 230%. É a primeira vez que um Renault supera na Espanha a mil unidades vendidas do Renault ZOE.
Em segundo lugar, encontramos o Nissan Leaf, com 530 unidades vendidas em 2017, o que é 2% melhor do que em 2016. A Nissan apresentará um novo modelo do Leaf em 2018 que, sem dúvida, se tornará pelo menos tão competitivo quanto o Renault.
A BMW ocupa o terceiro lugar com seu modelo BMW i3. 487 unidades dele foram vendidas em 2017. Permanece muito abaixo da Renault, mesmo que as vendas do modelo i3 tenham aumentado em 149%.
Modelos de carros elétricos mais vendidos em 2017 e 2016.
| Carros elétricos | Vendas acumuladas 2017 | Vendas acumuladas 2016 |
Variação anual |
|||
| Marca | Modelo | Unidades | Participação de mercado | Unidades | Participação de mercado | Var s/a.a.a. |
| RENAULT | ZOE | 1.327 | 34% | 402 | 20% | 230% |
| NISSAN | LEAF | 530 | 14% | 519 | 26% | 2% |
| BMW | i3 | 497 | 13% | 200 | 10% | 149% |
| SMART | SMART | 418 | 11% | 155 | 8% | 170% |
| TESLA | MODEL S | 225 | 6% | 46 | 2% | 389% |
| VOLKSWAGEN | GOLF | 176 | 4% | 23 | 1% | 665% |
| TESLA | MODEL X | 162 | 4% | 9 | 0% | — |
| CITROEN | C-ZERO | 160 | 4% | 496 | 25% | -68% |
| HYUNDAI | IONIQ | 129 | 3% | 2 | 0% | — |
| SMART | FORFOUR | 113 | 3% | 0 | 0% | — |
| KIA | SOUL | 97 | 2% | 88 | 4% | 10% |
| PEUGEOT | ION | 29 | 1% | 17 | 1% | 71% |
| VOLKSWAGEN | UP! | 21 | 1% | 7 | 0% | 200% |
| CITROEN | E-MEHARI | 12 | 0% | 21 | 1% | -43% |
| MERCEDES | CLASSE B | 12 | 0% | 14 | 1% | -14% |
| SEAT | MII | 11 | 0% | 1 | 0% | 1000% |
| FORD | FOCUS | 1 | 0% | 0 | 0% | — |
| TOTAL | 3.920 | 100% | 2.005 | 100% | 96% | |
Fonte: Wikipedia