Substituição da placa de controlo: de POLE V1 para POLE V2
Se precisa substituir a placa de controlo de um carregador Pole Pro e a nova placa recebida é de uma versão diferente da instalada, deves ter em conta a correspondência entre os conectores de ambas as versões. A placa verde corresponde a POLE V1 e a placa branca a POLE V2. Abaixo, encontrarás a equivalência exata de cada pino, tanto para o conector esquerdo como para o direito, e o esquema completo de ligação de cada versão.
⚠️ Importante: ao substituir a placa, será necessário adicionar também a instalação do sensor de fugas.
Conector esquerdo
No POLE V1 o conector esquerdo divide-se em dois conectores independentes (CN10 e CN6). No POLE V2 ambos integram-se num único conector de 16 pinos (J1).
Conectores POLE V1 — Placa verde
| CN10 | |
| 1 | GND |
| 2 | FUGA_ESQ_1 |
| 3 | FUGA_ESQ_2 |
| 4 | +12V |
| 5 | LED_R_CON_ESQ |
| 6 | LED_V_CON_ESQ |
| 7 | LED_A_CON_ESQ |
| 8 | RS485_A |
| 9 | RS485_B |
| CN6 | |
| 1 | CP_ESQ |
| 2 | PP_ESQ |
| 3 | BLOQUEIO_ESQ_1 |
| 4 | BLOQUEIO_ESQ_2 |
| 5 | GND |
| 6 | +5V |
| 7 | – |
| 8 | GND |
| 9 | +12V |
Conectores POLE V2 — Placa branca
| J1 | |
| 1 | CP_ESQ |
| 2 | PP_ESQ |
| 3 | BLOQUEIO_ESQ_1 |
| 4 | BLOQUEIO_ESQ_2 |
| 5 | SENSOR_BLOQUEIO |
| 6 | RS485_A |
| 7 | DISPARIDADE_PROTEC |
| 8 | GND |
| 9 | +12V |
| 10 | LED_R_CON_ESQ |
| 11 | LED_V_CON_ESQ |
| 12 | LED_A_CON_ESQ |
| 13 | GND |
| 14 | RS485_B |
| 15 | DETEC_SOLDADURA |
| 16 | GND |
Conector direito
No POLE V1 o conector direito também se divide em dois conectores (CN8 e CN5), que no POLE V2 se integram no conector J2.
Conectores POLE V1 — Placa verde
| CN8 | |
| 1 | GND |
| 2 | FUGA_DER_1 |
| 3 | FUGA_DER_2 |
| 4 | +12V |
| 5 | LED_R_CON_DER |
| 6 | LED_V_CON_DER |
| 7 | LED_A_CON_DER |
| 8 | – |
| 9 | – |
| CN5 | |
| 1 | CP_DER |
| 2 | PP_DER |
| 3 | BLOQUEIO_DER_1 |
| 4 | BLOQUEIO_DER_2 |
| 5 | GND |
| 6 | +5V |
| 7 | – |
| 8 | GND |
| 9 | +12V |
Conectores POLE V2 — Placa branca
| J2 | |
| 1 | CP_DER |
| 2 | PP_DER |
| 3 | BLOQUEIO_DER_1 |
| 4 | BLOQUEIO_DER_2 |
| 5 | SENSOR_BLOQUEIO |
| 6 | GND |
| 7 | DISPARIDADE_PROTEC |
| 8 | GND |
| 9 | +12V |
| 10 | LED_R_CON_DER |
| 11 | LED_V_CON_DER |
| 12 | LED_A_CON_DER |
| 13 | GND |
| 14 | FALLO_ENERGIA |
| 15 | DETEC_SOLDADURA |
| 16 | GND |
Esquema completo de ligação
POLE V1

Os cabos do CN19 e CN18 ligam-se aos contactores.
POLE V2

Os cabos do CN14 e CN16 ligam-se aos contactores.
Precisas de suporte técnico?
Resolva a sua incidência instantaneamente através do nosso Chat com IA. Se não for resolvido, gere um pedido no Centro de Suporte Técnico e entraremos em contacto consigo o mais rapidamente possível para lhe oferecer a melhor solução.