Najprodavaniji električni automobili u Španjolskoj 2017. godine
U 2017. godini prodano je 3.920 električnih automobila u Španjolskoj. To je optimistična brojka, s obzirom na to da su prodaje porasle za 96%. Godina 2017. daleko nadmašuje 2.005 jedinica električnih automobila prodanih 2016. godine.
Koji je električni automobil bio najprodavaniji u 2017. godini?
Nesumnjivo, veliki pobjednik godine je Renault ZOE. U 2017. godini, francuska marka ostvarila je prodajni volumen od 1.327 jedinica, samo s Renault ZOE. U usporedbi s prethodnom godinom, to predstavlja povećanje prodaje od 230%. Ovo je prvi put da Renault u Španjolskoj premašuje tisuću prodanih jedinica Renault ZOE.
Na drugom mjestu nalazi se Nissan Leaf, s 530 jedinica prodanih u 2017. godini, što je 2% bolje nego 2016. Nissan će predstaviti novi model Leaf-a 2018. godine koji će nesumnjivo postati barem jednako konkurentan kao Renault.
BMW zauzima treće mjesto sa svojim modelom BMW i3. U 2017. godini prodano je 487 jedinica. I dalje je daleko iza Renaulta, iako su prodaje modela i3 porasle za 149%.
Najprodavaniji modeli električnih automobila u 2017. i 2016. godini.
| Električni automobili | Akumulirane prodaje 2017 | Akumulirane prodaje 2016 |
Godišnja varijacija |
|||
| Marka | Model | Jedinice | Tržišni udio | Jedinice | Tržišni udio | Var s/a.a.a. |
| RENAULT | ZOE | 1.327 | 34% | 402 | 20% | 230% |
| NISSAN | LEAF | 530 | 14% | 519 | 26% | 2% |
| BMW | i3 | 497 | 13% | 200 | 10% | 149% |
| SMART | SMART | 418 | 11% | 155 | 8% | 170% |
| TESLA | MODEL S | 225 | 6% | 46 | 2% | 389% |
| VOLKSWAGEN | GOLF | 176 | 4% | 23 | 1% | 665% |
| TESLA | MODEL X | 162 | 4% | 9 | 0% | — |
| CITROEN | C-ZERO | 160 | 4% | 496 | 25% | -68% |
| HYUNDAI | IONIQ | 129 | 3% | 2 | 0% | — |
| SMART | FORFOUR | 113 | 3% | 0 | 0% | — |
| KIA | SOUL | 97 | 2% | 88 | 4% | 10% |
| PEUGEOT | ION | 29 | 1% | 17 | 1% | 71% |
| VOLKSWAGEN | UP! | 21 | 1% | 7 | 0% | 200% |
| CITROEN | E-MEHARI | 12 | 0% | 21 | 1% | -43% |
| MERCEDES | CLASE B | 12 | 0% | 14 | 1% | -14% |
| SEAT | MII | 11 | 0% | 1 | 0% | 1000% |
| FORD | FOCUS | 1 | 0% | 0 | 0% | — |
| TOTAL | 3.920 | 100% | 2.005 | 100% | 96% | |
Izvor: Wikipedia